Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Dingfan |
Quantità di ordine minimo: | 500 CHILOGRAMMI |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100 tonnellate all'anno |
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina | Spessore del prodotto: | Personalizzazione di sostegno |
---|---|---|---|
Materiale del prodotto: | Nichel puro, abitudine nichelata | Proprietà fisica: | Buon effetto della saldatura a punti e resistenza interna più bassa |
Grado: | NICHEL | Tipo: | Striscia del nichel |
Evidenziare: | Striscia pura del nichel per una saldatura di 18650 batterie,Striscia del nichel per la batteria 18650 che salda 0.15mm |
Lo strato del nichel della batteria di potere è adatto a biciclette elettriche
Descrizione di prodotto
1. Materiale: nichel o acciaio al nichel puro
2. larghezza: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15mm o larghezza su misura
3. spessore: 0.15mm/0.2mm
4. usato per 18650, 26650, 32650, un pacchetto di 32700 batterie
4. colore: argento
5. una striscia di 18650 nichel: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
una striscia di 26650 nichel: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
una striscia di 32650 nicekl: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P
Parametri tecnici dell'azionatore elettrico | Parametri del corpo di valvola | |||||||||
alimentazione elettrica | AC110,220,380V/DC24,220V | Diametro nominale | DN40~500mm | |||||||
coppia di torsione dell'uscita | 50N·M~2000N·M. | Pressione nominale | PN1.0, 1.6MPa | |||||||
funzione facoltativa | Tipo del commutatore, tipo del contatto, segnale di apertura, tipo intelligente | Materiale dell'asse della valvola | Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile 304/316/316L | |||||||
gamma di moto | 0~90°±5° | Materiale del corpo | Ferro duttile, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile | |||||||
Tempo di azione | 30 secondi seconds/60 | Materiale del disco | Ferro duttile, 304/316/316L acciaio inossidabile, nylon | |||||||
temperatura ambiente | -30°~60° | Guarnizione di Seat | EPDM, NBR, gomma resistente all'uso | |||||||
Operazione manuale | Con l'operazione della maniglia | tipo della struttura | Tipo della linea centrale, tipo pinless | |||||||
Limite | Doppio limite elettrico e meccanico | temperatura | EPDM≤80℃; NBR≤68℃ | |||||||
Classe di protezione | IP-67 (recinzione protetta contro le esplosioni: ExdⅡ BT4 IP67 facoltativo) | Media applicabili | acqua, aria, gas naturale, gas | |||||||
segnale in ingresso | 0-10,1-5VDC/4-20mA (astuto) | Caratteristiche | Vasta gamma degli usi, del costo globale basso, di grande flusso e di piccola resistenza di flusso | |||||||
Dimensioni | ||||||||||
DiameterDN nominale | B | C | D | E | potere stimato | Corrente nominale | ||||
pressione | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | |||||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A | |||
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A | |||
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A | |||
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A | |||
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A | |||
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A | |||
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A | |||
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A | |||
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A | |||
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1,2 |
Caratteristiche
Alta elasticità, resistenza di affaticamento, resistenza di ossidazione, forza ad alta resistenza, lunga vita, ecc.
Applicabile
Stazioni base, biciclette elettriche, motocicli elettrici, iluminazioni pubbliche solari
Banca portatile di potere, ecc.
Imballaggio e spedire
Dettagli d'imballaggio: Imballaggio della scatola di legno e del cartone
Dettagli di consegna: 5-10 giorni (negoziati caso per caso e decisivi)
FAQ
1.Are voi commercio o produttore?
Siamo società ed abbiamo nostra propria fabbrica
2. quanto tempo è il vostro termine di consegna?
Quantità (chilogrammi) | 1 - 500 | >500 |
Est. Tempo (giorni) | 10 | Per essere negoziato |
3.Do fornite i campioni? è liberamente o extra?
Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Se avete altra domanda, i pls si sentono libero per contattarci