Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Dingfan |
Quantità di ordine minimo: | 500 CHILOGRAMMI |
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni feriali |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 100 tonnellate all'anno |
Nome: | Foglio di piombo | Specificazione: | Spessore 0.05-10MM (dimensione può essere tagliata come richiesto) |
---|---|---|---|
Caratteristiche: | Durevolezza, resistenza della corrosione | Vantaggio: | Opaco, nessun inquinamento |
Personalizzazione del prodotto: | può essere personalizzato | Uso: | Esperimento di precisione del contrappeso di radioprotezione |
Evidenziare: | Lega per saldatura basata cavo opaco,Il cavo ha basato la resistenza della corrosione della lega per saldatura,Nastro della stagnola del cavo di resistenza della corrosione |
Lo strato di cavo della stagnola del cavo del Pb del metallo di elevata purezza può essere personalizzato
Descrizione di prodotto
Nome di prodotto | spessore | Tolleranza di spessore | larghezza | tolleranza di larghezza |
Strisce e stagnole della lega della latta | ≤0.02 | ±0.002 | 3-150 | ±0.5 |
Strisce e stagnole della lega della latta | 0.02-0.045 | ±0.003 | 3-150 | ±0.5 |
Strisce e stagnole della lega della latta | 0.05-0.09 | ±0.004 | 3-150 | ±0.5 |
Strisce e stagnole della lega della latta | 0.10-0.19 | ±0.01 | 3-150 | ±0.5 |
Strisce e stagnole della lega della latta | 0.20-0.50 | ±0.02 | 3-150 | ±0.5 |
Strisce e stagnole della lega della latta | 0.50-1.0 | ±0.05 | 3-150 | ±1 |
Strisce e stagnole della lega della latta | >1 | ±0.1 | 3-150 | ±1 |
Grado | Diametro | Tolleranza del diametro | spessore | Tolleranza di spessore |
Strato della lega della latta | φ0.8-φ10 | ±0.02 | Riferisca alla tavola precedente | Riferisca alla tavola precedente |
Strato della lega della latta | φ10-φ20 | ±0.04 | Riferisca alla tavola precedente | Riferisca alla tavola precedente |
Strato della lega della latta | φ20-φ40 | ±0.06 | Riferisca alla tavola precedente | Riferisca alla tavola precedente |
Strato della lega della latta | φ40-φ60 | ±0.08 | Riferisca alla tavola precedente | Riferisca alla tavola precedente |
Strato della lega della latta | φ60-φ100 | ±0.10 | Riferisca alla tavola precedente | Riferisca alla tavola precedente |
Strato della lega della latta | φ100-φ200 | ±0.12 | Riferisca alla tavola precedente | Riferisca alla tavola precedente |
Esposizione del prodotto
Applicazione
La stagnola del cavo è usata generalmente per stoccaggio, l'imballaggio, la cottura e l'uso del laboratorio. La stagnola del cavo inoltre è utilizzata nell'industria placcante per fare gli elettrodi e le industrie della pesca.
Descrizione della caratteristica
1. consistenza eccellente
2. buona prestazione termica, buon effetto ombra a -54°C-106°C
3. buona conducibilità elettrica e termica
4. facile tagliare ed usare
Imballaggio e spedire
Dettagli d'imballaggio: Imballaggio della scatola di legno e del cartone
Dettagli di consegna: 5-10 giorni (negoziati caso per caso e decisivi)
FAQ
1.Are voi commercio o produttore?
Siamo società ed abbiamo nostra propria fabbrica
2. quanto tempo è il vostro termine di consegna?
Quantità (chilogrammi) | 1 - 500 | >500 |
Est. Tempo (giorni) | 10 | Per essere negoziato |
3.Do fornite i campioni? è liberamente o extra?
Sì, potremmo offrire la tassa del campione gratis ma non paghiamo il costo di trasporto.
Se avete altra domanda, i pls si sentono libero per contattarci