Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Jiangsu, Cina |
---|---|
Quantità di ordine minimo: | 300 chilogrammi |
Prezzo: | $15.00 - $25.00/kilograms |
Tipo: | Piatto di nichel | Applicazione: | Accumulatore litio-ione |
---|---|---|---|
Resistenza (μΩ.m): | 0,024 | Spolverizzi oppure no: | Non spolverizzare |
Ultima forza (MPa del ≥): | 150-170 | Allungamento (≥ %): | 15-30 |
Larghezza: | 2-100mm | spessore personalizzabile: | 0.08T-0.4T |
nichelatura: | una nichelatura di 2 dei lati di nichelatura lati di /4 | Trattamento del bordo: | secondo le esigenze del cliente |
Trattamento di superficie: | Secondo i requisiti di cliente | Conducibilità: | ≥60%IACS |
Densità: | 8,9 g/cm3 | Bordo: | Spaccato, Tondo, Sbavato |
Allungamento: | ≥30% | Forma: | Bobina, Foglio, Striscia |
Durezza: | HV90 | Lunghezza: | Su misura |
Proprietà Magnetica: | Non magnetico | Materiale: | Nichel di rame |
Punto di fusione: | 1400-1450℃ | Superficie: | Luminoso, opaco, linea di capelli, pennello, specchio |
Resistenza alla trazione: | ≥310MPa | Spessore: | 0.1mm-3mm |
Larghezza: | 3mm-600mm | carico di snervamento: | ≥205MPa |
Evidenziare: | Alta striscia del nichel del rame di durezza,Striscia di rame automobilistica del nichel,Litio Ion Battery Copper Nickel Tape |
Striscia composita di alluminio dello strato del nichel
Elementi di lega
|
Cu+Ag
|
Bi
|
Sb
|
As
|
Fe
|
Pb
|
S
|
…
|
Copper/T2
|
99,98
|
0,001
|
0,002
|
0,002
|
0,001
|
0,005
|
0,005
|
|
Indicatori della prova
|
|
|
Tolleranza di larghezza
|
4~100mm±0.3mm
|
|
Tolleranza di spessore
|
0.1~0.5mm±0.03mm
|
|
Bordo
|
0.07mm~0.22mm
|
|
Placcatura-nichel
|
0.5~1.5 m.
|
|
Piegamento
Prova |
più di 180 gradi
|
|
inzuppi la prova (che immerge prova)
|
℃ di temperatura costante 85, 0,1% acque, 24 h h/48 fuori dal rivestimento
|